NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Dec 21 – 27
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon215 gamesLIGHT | Tue2211 games | Wed230 games | Thu240 games | Fri250 games | Sat2611 games | Sun277 gamesLIGHT | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | · | · | · | @ | 4 | 2 | 2 | |||
| @ | @ | · | · | · | · | 3 | 2 | 1 | ||
| · | @ | · | · | · | @ | 3 | 1 | 1 | ||
| · | @ | · | · | · | 3 | 1 | 1 | |||
| · | @ | · | · | · | @ | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | · | @ | 3 | 1 | 1 | |||
| @ | · | · | · | @ | · | 3 | 1 | 1 | ||
| @ | · | · | · | @ | · | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | · | · | @ | 2 | 2 | 1 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |||
| @ | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | @ | 2 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |||
| · | · | · | · | · | @ | 2 | 1 | 0 | ||
| @ | · | · | · | · | @ | · | 2 | 1 | 0 | |
| · | · | · | · | @ | · | 2 | 1 | 0 | ||
| @ | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | @ | · | 2 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | · | @ | · | 2 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | @ | · | 2 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | @ | · | 2 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | · | @ | 1 | 1 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | @ | 1 | 1 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | @ | 1 | 1 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Dec 21 | Dec 28 | Jan 4 | Jan 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |