NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Jan 4 – 10
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon47 gamesLIGHT | Tue59 games | Wed64 gamesLIGHT | Thu710 games | Fri85 gamesLIGHT | Sat913 games | Sun103 gamesLIGHT | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 4 | 4 | 0 | |||||
| · | @ | · | @ | · | @ | 4 | 4 | 0 | ||
| · | @ | · | @ | @ | · | 4 | 3 | 1 | ||
| · | · | · | 4 | 3 | 1 | |||||
| @ | · | · | @ | · | 4 | 2 | 2 | |||
| @ | · | · | @ | · | @ | @ | 4 | 2 | 1 | |
| @ | · | · | · | @ | 4 | 2 | 2 | |||
| · | · | @ | · | @ | @ | 4 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | ||||
| · | @ | @ | · | @ | · | · | 3 | 2 | 1 | |
| · | @ | · | · | @ | · | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | @ | · | · | 3 | 1 | 1 | |||
| @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| · | · | · | @ | @ | · | 3 | 1 | 1 | ||
| @ | · | · | @ | · | · | 3 | 1 | 0 | ||
| @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| · | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | @ | · | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | @ | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | @ | · | @ | · | 2 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Jan 4 | Jan 11 | Jan 18 | Jan 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |