NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Dec 14 – 20
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon145 gamesLIGHT | Tue1511 games | Wed164 gamesLIGHT | Thu178 games | Fri188 games | Sat199 games | Sun209 games | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 4 | 2 | 0 | |||||
| · | · | · | @ | 4 | 2 | 0 | ||||
| @ | · | · | · | 4 | 1 | 1 | ||||
| @ | · | · | · | 4 | 1 | 1 | ||||
| · | @ | @ | · | @ | · | 4 | 1 | 1 | ||
| · | @ | @ | · | · | @ | 4 | 1 | 1 | ||
| @ | · | · | @ | · | 4 | 1 | 1 | |||
| · | · | · | @ | 4 | 0 | 1 | ||||
| · | · | @ | · | @ | @ | 4 | 0 | 1 | ||
| · | · | @ | @ | · | 4 | 0 | 1 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | @ | 4 | 0 | 1 | |
| · | · | · | 4 | 0 | 1 | |||||
| · | @ | · | @ | @ | · | @ | 4 | 0 | 1 | |
| · | @ | · | · | @ | @ | 4 | 0 | 1 | ||
| · | @ | · | · | @ | · | 3 | 2 | 0 | ||
| @ | · | @ | · | · | · | 3 | 2 | 0 | ||
| · | · | · | @ | · | @ | 3 | 1 | 0 | ||
| @ | @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | @ | @ | · | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | · | @ | 3 | 1 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | @ | · | · | 3 | 0 | 1 | |
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | 3 | 0 | 1 | ||||
| · | · | · | @ | · | @ | 3 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 1 | ||||
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | @ | · | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 1 | |||
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |||
| · | · | · | · | @ | · | 2 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Dec 14 | Dec 21 | Dec 28 | Jan 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |