NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Dec 7 – 13
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon74 gamesLIGHT | Tue810 games | Wed93 gamesLIGHT | Thu1011 games | Fri114 gamesLIGHT | Sat1213 games | Sun134 gamesLIGHT | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | · | · | @ | · | 4 | 3 | 1 | |||
| @ | · | · | · | @ | 4 | 2 | 1 | |||
| · | · | · | @ | 4 | 2 | 1 | ||||
| · | @ | · | @ | · | @ | @ | 4 | 1 | 1 | |
| · | @ | · | @ | · | @ | 4 | 1 | 1 | ||
| · | · | @ | · | @ | 4 | 1 | 1 | |||
| · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | ||||
| · | · | @ | · | · | 3 | 2 | 1 | |||
| · | · | · | @ | · | 3 | 2 | 1 | |||
| @ | · | · | · | @ | · | 3 | 2 | 0 | ||
| · | · | @ | · | · | 3 | 2 | 1 | |||
| · | @ | · | · | · | 3 | 2 | 1 | |||
| · | · | @ | · | · | 3 | 2 | 1 | |||
| · | · | @ | @ | · | · | 3 | 1 | 1 | ||
| @ | @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | @ | · | 3 | 1 | 0 | |||
| @ | · | · | @ | · | @ | · | 3 | 1 | 0 | |
| · | @ | · | @ | · | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | @ | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |||
| · | @ | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | · | @ | · | 2 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Dec 7 | Dec 14 | Dec 21 | Dec 28 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |