NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Nov 30 – Dec 6
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon306 gamesLIGHT | Tue19 games | Wed23 gamesLIGHT | Thu312 games | Fri44 gamesLIGHT | Sat512 games | Sun66 gamesLIGHT | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | · | · | @ | @ | · | 4 | 3 | 2 | ||
| @ | · | · | · | 4 | 3 | 1 | ||||
| · | @ | · | · | 4 | 3 | 1 | ||||
| · | @ | · | · | @ | @ | 4 | 3 | 1 | ||
| · | @ | · | @ | @ | · | @ | 4 | 2 | 1 | |
| · | · | · | @ | 4 | 2 | 1 | ||||
| @ | · | · | · | @ | 4 | 2 | 1 | |||
| · | · | @ | · | 4 | 2 | 1 | ||||
| · | @ | · | @ | @ | · | @ | 4 | 2 | 1 | |
| · | @ | · | @ | · | 4 | 2 | 1 | |||
| · | · | · | · | 3 | 3 | 0 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | ||||
| @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| @ | · | · | @ | · | @ | · | 3 | 1 | 0 | |
| · | · | · | · | @ | 3 | 1 | 0 | |||
| · | · | @ | · | · | 3 | 1 | 1 | |||
| · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | ||||
| @ | · | · | · | @ | · | 3 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | @ | · | 3 | 1 | 0 | |||
| · | @ | · | · | · | 3 | 1 | 1 | |||
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | @ | · | @ | · | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | · | @ | · | · | @ | · | 2 | 1 | 0 | |
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Nov 30 | Dec 7 | Dec 14 | Dec 21 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |