NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Mar 1 – 7
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon17 gamesLIGHT | Tue25 gamesLIGHT | Wed38 games | Thu47 gamesLIGHT | Fri58 games | Sat69 games | Sun79 games | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | @ | 4 | 2 | 1 | ||||
| · | @ | · | · | 4 | 2 | 1 | ||||
| · | @ | · | @ | · | @ | @ | 4 | 2 | 1 | |
| @ | · | @ | @ | · | @ | · | 4 | 2 | 1 | |
| · | @ | · | @ | @ | · | @ | 4 | 2 | 1 | |
| @ | · | @ | · | · | 4 | 1 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | 4 | 1 | 0 | ||
| · | @ | · | @ | @ | · | 4 | 1 | 2 | ||
| · | · | · | 4 | 1 | 0 | |||||
| · | · | · | 4 | 1 | 1 | |||||
| · | · | @ | @ | · | 4 | 1 | 1 | |||
| @ | · | · | @ | · | @ | 4 | 1 | 0 | ||
| @ | · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | |||
| · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | ||||
| @ | · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | |||
| · | · | @ | · | · | 3 | 2 | 1 | |||
| · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | ||||
| · | @ | · | @ | · | · | @ | 3 | 2 | 0 | |
| @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| · | · | @ | @ | · | · | 3 | 1 | 1 | ||
| · | @ | · | · | @ | · | @ | 3 | 1 | 0 | |
| @ | · | @ | · | · | · | 3 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | ||||
| · | · | · | · | @ | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | @ | @ | · | 3 | 0 | 1 | ||
| · | · | @ | · | · | @ | 3 | 0 | 1 | ||
| · | · | · | · | @ | 3 | 0 | 1 | |||
| · | · | @ | · | @ | @ | · | 3 | 0 | 1 | |
| · | · | · | @ | · | · | @ | 2 | 1 | 0 | |
| · | · | · | · | @ | · | 2 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Mar 1 | Mar 8 | Mar 15 | Mar 22 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |