NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Mar 8 – 14
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon83 gamesLIGHT | Tue912 games | Wed103 gamesLIGHT | Thu1110 games | Fri123 gamesLIGHT | Sat1314 games | Sun144 gamesLIGHT | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | @ | 4 | 3 | 1 | ||||
| · | @ | @ | · | · | 4 | 2 | 1 | |||
| · | @ | · | · | 4 | 1 | 1 | ||||
| · | · | · | 4 | 1 | 1 | |||||
| · | @ | · | @ | · | @ | @ | 4 | 1 | 1 | |
| · | · | @ | · | · | @ | @ | 3 | 2 | 1 | |
| · | · | · | @ | · | @ | 3 | 2 | 0 | ||
| @ | · | · | · | @ | · | 3 | 2 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | @ | 3 | 2 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | 3 | 1 | 1 | |||
| · | @ | · | · | @ | @ | · | 3 | 1 | 1 | |
| · | · | @ | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| · | @ | · | · | @ | · | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | @ | @ | · | 3 | 1 | 1 | ||
| @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| · | · | @ | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| · | @ | · | · | @ | · | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |||
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Mar 8 | Mar 15 | Mar 22 | Mar 29 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |