NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Mar 22 – 28
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon223 gamesLIGHT | Tue2312 games | Wed243 gamesLIGHT | Thu2513 games | Fri263 gamesLIGHT | Sat2713 games | Sun284 gamesLIGHT | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 4 | 3 | 1 | |||||
| · | @ | · | · | @ | 4 | 3 | 1 | |||
| · | @ | @ | · | @ | · | 4 | 2 | 1 | ||
| · | @ | · | @ | · | 4 | 2 | 1 | |||
| · | @ | · | · | @ | @ | 4 | 2 | 2 | ||
| @ | · | · | @ | · | 4 | 2 | 1 | |||
| · | · | · | @ | @ | 4 | 1 | 1 | |||
| · | @ | · | · | @ | 4 | 1 | 1 | |||
| @ | · | · | @ | · | · | 3 | 3 | 0 | ||
| · | · | @ | · | · | 3 | 1 | 1 | |||
| · | @ | · | · | · | @ | 3 | 1 | 0 | ||
| @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| · | · | · | @ | @ | · | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | @ | @ | · | @ | · | 3 | 1 | 1 | |
| · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | ||||
| · | @ | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | @ | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | @ | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | @ | · | · | 2 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Mar 22 | Mar 29 | Apr 5 | Apr 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |