NHL Fantasy
Fantasy schedule
How many games each club plays in a fantasy week, which of them fall on light nights, and which are the second of a back-to-back. Counted from the NHL's schedule; regular-season games only.
Week of Feb 22 – 28
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
| Team | Mon225 games | Tue238 games | Wed245 games | Thu258 games | Fri267 games | Sat2712 games | Sun285 games | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTL | · | BUF | · | @NYI | SJSB2B | · | 4 | 3 | 1 | |
| VGK | · | · | WPG | · | FLA | @CHIB2B | 4 | 2 | 1 | |
| @CBJ | @CHIB2B | · | · | PHI | @CBJB2B | · | 4 | 2 | 2 | |
| · | VAN | · | TBL | · | EDM | @STLB2B | 4 | 1 | 1 | |
| · | SJS | · | @DAL | · | @CAR | UTAB2B | 4 | 1 | 1 | |
| · | · | CGY | · | FLA | · | @TBL | 3 | 3 | 0 | |
| @COL | · | FLA | · | ANA | · | · | 3 | 3 | 0 | |
| · | · | SEA | · | @VGK | MTLB2B | · | 3 | 2 | 1 | |
| · | · | @PHI | · | OTT | TORB2B | · | 3 | 2 | 1 | |
| NYI | · | · | · | NJD | NYIB2B | · | 3 | 2 | 1 | |
| · | NYI | · | · | LAK | · | COL | 3 | 2 | 0 | |
| · | · | @VGK | · | @UTA | @COLB2B | · | 3 | 2 | 1 | |
| · | · | MTL | · | @CHI | @NSHB2B | · | 3 | 2 | 1 | |
| @PHI | · | @LAK | · | · | @ANA | · | 3 | 2 | 0 | |
| · | CAR | · | · | @CBJ | · | @MIN | 3 | 2 | 0 | |
| · | @WSH | · | · | WSH | · | @PIT | 3 | 2 | 0 | |
| @EDMB2B | · | · | DET | @BUFB2B | · | · | 3 | 2 | 2 | |
| BOS | · | @ANA | · | · | WPG | · | 3 | 2 | 0 | |
| @SEAB2B | · | · | WSH | · | DET | · | 3 | 1 | 1 | |
| OTT | · | · | @NSH | · | @DAL | · | 3 | 1 | 0 | |
| · | PIT | · | · | · | @STL | NJDB2B | 3 | 1 | 1 | |
| · | @MIN | · | TOR | · | · | NYR | 3 | 1 | 0 | |
| · | · | · | VAN | · | MIN | DALB2B | 3 | 1 | 1 | |
| · | NYR | · | @BOS | @NYRB2B | · | · | 3 | 1 | 1 | |
| · | @NJD | · | SJS | · | TBL | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @TOR | · | @OTT | · | @BOS | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | WPG | · | EDM | · | LAK | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @TBL | · | @CAR | · | @PHI | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | DET | · | @PIT | · | @BUF | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @DAL | · | @STL | · | CGY | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @NSH | · | @COL | · | @SEA | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | @UTA | · | · | @VAN | · | 2 | 1 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above.
| Team | Feb 22 | Mar 1 | Mar 8 | Mar 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |