NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Feb 1 – 7
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon13 gamesLIGHT | Tue23 gamesLIGHT | Wed38 games | Thu40 games | Fri50 games | Sat60 games | Sun70 games | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |||
| · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |||
| @ | · | @ | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |
| @ | · | @ | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |
| · | @ | @ | · | · | · | · | 2 | 1 | 1 | |
| · | @ | · | · | · | · | 2 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |||
| @ | · | @ | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |
| · | @ | @ | · | · | · | · | 2 | 1 | 1 | |
| · | @ | · | · | · | · | 2 | 1 | 1 | ||
| · | @ | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | ||
| · | · | @ | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Feb 1 | Feb 8 | Feb 15 | Feb 22 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
| 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |