NHL Fantasy
Fantasy schedule
How many games each club plays in a fantasy week, which of them fall on light nights, and which are the second of a back-to-back. Counted from the NHL's schedule; regular-season games only.
Week of Feb 1 – 7
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
| Team | Mon13 games | Tue23 games | Wed38 games | Thu40 games | Fri50 games | Sat60 games | Sun70 games | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | · | UTA | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |
| NYI | · | WSH | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |
| @VAN | · | @SEA | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |
| @FLA | · | @BUF | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |
| · | @PIT | @PHIB2B | · | · | · | · | 2 | 1 | 1 | |
| · | NSH | @CGYB2B | · | · | · | · | 2 | 1 | 1 | |
| MTL | · | NJD | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |
| @CGY | · | @EDM | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |
| · | @WSH | @NYRB2B | · | · | · | · | 2 | 1 | 1 | |
| · | WPG | @FLAB2B | · | · | · | · | 2 | 1 | 1 | |
| · | @UTA | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 0 | |
| · | TBL | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 0 | |
| · | · | NYI | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | |
| · | · | VGK | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | |
| · | · | @VAN | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | |
| · | · | WPG | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | |
| · | · | TBL | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | |
| · | · | MTL | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above.
| Team | Feb 1 | Feb 8 | Feb 15 | Feb 22 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
| 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |