NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Nov 16 – 22
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon162 gamesLIGHT | Tue1711 games | Wed183 gamesLIGHT | Thu1912 games | Fri200 games | Sat2114 games | Sun225 gamesLIGHT | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | · | @ | @ | · | · | 4 | 2 | 1 | ||
| @ | · | · | @ | · | 4 | 2 | 2 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | @ | 4 | 1 | 1 | |
| · | · | · | @ | @ | 4 | 1 | 1 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | @ | 4 | 1 | 1 | |
| · | · | @ | · | 4 | 1 | 1 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 2 | 0 | ||||
| · | @ | · | · | · | 3 | 1 | 1 | |||
| · | · | · | · | @ | 3 | 1 | 1 | |||
| · | @ | · | @ | · | · | 3 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | · | @ | @ | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | ||||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | @ | · | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 2 | 0 | |||
| · | · | @ | · | · | · | 2 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 1 | 0 | |||
| · | · | · | · | @ | · | 2 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | @ | · | 2 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Nov 16 | Nov 23 | Nov 30 | Dec 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |