NHL Fantasy
Fantasy schedule
Games per club in each fantasy week, the light nights, and the back-to-backs. Regular-season games only.
Stream targets
Most games, then most light nightsWeek of Oct 19 – 25
- Light night: fewer than half the league plays
- B2BSecond game in two nights
- @ = away
- More games, deeper green
| Team | Mon194 gamesLIGHT | Tue2011 games | Wed212 gamesLIGHT | Thu2212 games | Fri232 gamesLIGHT | Sat2412 games | Sun255 gamesLIGHT | GP | Light | B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | @ | · | · | · | @ | 4 | 3 | 1 | ||
| @ | @ | · | @ | · | @ | · | 4 | 1 | 1 | |
| · | @ | · | @ | · | @ | @ | 4 | 1 | 1 | |
| @ | @ | · | @ | · | @ | · | 4 | 1 | 1 | |
| @ | · | · | @ | · | 4 | 1 | 1 | |||
| · | · | @ | @ | · | · | @ | 3 | 2 | 1 | |
| · | · | · | @ | · | @ | 3 | 2 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | 3 | 2 | 0 | |||
| · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | ||||
| · | · | · | @ | · | @ | 3 | 1 | 1 | ||
| · | · | · | · | @ | 3 | 1 | 0 | |||
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | · | 3 | 1 | 1 | ||||
| @ | · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| · | @ | · | · | @ | @ | · | 3 | 1 | 1 | |
| · | · | @ | · | · | 3 | 1 | 0 | |||
| · | · | · | · | 3 | 1 | 0 | ||||
| · | @ | · | @ | · | · | 3 | 1 | 0 | ||
| · | @ | · | · | · | 3 | 0 | 0 | |||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | @ | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | |
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | · | · | 3 | 0 | 0 | ||||
| · | · | @ | · | @ | · | 3 | 0 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 2 | 0 | |||
| · | · | · | · | @ | · | 2 | 1 | 0 | ||
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 | |||
| · | · | · | · | · | 2 | 0 | 0 |
The next 4 weeks
Games per club in each fantasy week, starting with the week above. Deeper green, more games.
| Team | Oct 19 | Oct 26 | Nov 2 | Nov 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |