ATL
Eastern · Southeast
Atlanta Thrashers
2010-11Final
Missed the cut · 4th in the Southeast · -46
34-36-1280 PTS.488 pts%
4th in Southeast12th in Eastern25th overall
Home17-17-7Away17-19-5StreakL2Last 104-6-0
Top of the Room
In goal
1
2
Skaters
| # | Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | S% | TOI |
|---|
| 16 | | L | 81 | 29 | 30 | 59 | -10 | 39 | 195 | 14.9% | 20:04 |
| 33 | | D | 81 | 20 | 33 | 53 | -2 | 93 | 347 | 5.8% | 23:18 |
| 39 | | D | 72 | 10 | 41 | 51 | -10 | 54 | 113 | 8.8% | 23:41 |
| 10 | | C | 76 | 18 | 30 | 48 | +11 | 33 | 158 | 11.4% | 18:27 |
| 26 | | R | 81 | 18 | 26 | 44 | +10 | 46 | 179 | 10.1% | 16:15 |
| 9 | | L | 73 | 19 | 24 | 43 | -12 | 68 | 234 | 8.1% | 17:52 |
| 80 | | C | 76 | 16 | 25 | 41 | -17 | 42 | 105 | 15.2% | 15:39 |
| 47 | | C | 82 | 18 | 23 | 41 | -17 | 37 | 201 | 9.0% | 18:15 |
| 22 | | R | 80 | 14 | 25 | 39 | -10 | 55 | 141 | 9.9% | 14:58 |
| 18 | | R | 72 | 12 | 24 | 36 | -9 | 8 | 152 | 7.9% | 14:45 |
| 13 | | C | 63 | 13 | 13 | 26 | -20 | 16 | 83 | 15.7% | 14:02 |
| 20 | | R | 66 | 7 | 15 | 22 | +2 | 24 | 109 | 6.4% | 16:05 |
| 8 | | C | 74 | 6 | 14 | 20 | -12 | 27 | 92 | 6.5% | 13:13 |
| 6 | | D | 82 | 3 | 16 | 19 | +3 | 24 | 83 | 3.6% | 18:05 |
| 27 | | R | 82 | 9 | 10 | 19 | -4 | 77 | 114 | 7.9% | 13:48 |
| 29 | | D | 82 | 2 | 15 | 17 | -15 | 22 | 90 | 2.2% | 20:43 |
| 4 | | D | 71 | 5 | 12 | 17 | -27 | 29 | 155 | 3.2% | 22:24 |
| 21 | | L | 68 | 7 | 10 | 17 | +4 | 120 | 84 | 8.3% | 10:38 |
| 23 | | C | 36 | 5 | 7 | 12 | +4 | 19 | 53 | 9.4% | 10:35 |
| 36 | | L | 69 | 6 | 4 | 10 | +1 | 87 | 51 | 11.8% | 8:57 |
| 19 | | L | 40 | 7 | 3 | 10 | -14 | 14 | 54 | 13.0% | 11:36 |
| 3 | | D | 71 | 2 | 5 | 7 | +6 | 16 | 44 | 4.5% | 16:21 |
| 14 | | C | 45 | 5 | 2 | 7 | -10 | 12 | 44 | 11.4% | 11:07 |
| 5 | | D | 54 | 2 | 4 | 6 | 0 | 47 | 41 | 4.9% | 15:39 |
| 24 | | D | 15 | 1 | 1 | 2 | -7 | 8 | 11 | 9.1% | 15:16 |
| 49 | | C | 12 | 1 | 1 | 2 | -7 | 9 | 13 | 7.7% | 12:00 |
| 45 | | C | 21 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 27 | 3.7% | 9:39 |
| 15 | | L | 13 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 12 | 0.0% | 9:49 |
| 12 | | L | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14 | 0.0% | 10:22 |
| 51 | | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 2 | 0.0% | 20:05 |
| 3 | | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 17:33 |
| 38 | | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9:55 |
| 44 | | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0% | 11:07 |
| 46 | | R | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 0.0% | 7:41 |
| 48 | | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10:22 |
Goaltenders
| # | Player | GP | Record | SV% | GAA | SO | SV |
|---|
| 31 | | 58 | 21-23-9 | .914 | 2.73 | 4 | 1558 |
| 50 | | 33 | 13-13-3 | .892 | 3.39 | 1 | 787 |
| 34 | | 2 | 0-0-0 | .861 | 4.12 | 0 | 31 |