NHL · 2025-26

Marc-Andre Fleury
G
Roster set · season not started.
- Position
- G
- Shoots
- L
- Height
- 6'2"
- Weight
- 185 lb
- Born
- Nov 28, 1984
- Nation
- CAN
No 2025-26 statistics on record for this player.
Career
| Season | GP | W | L | GAA | SV% | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 26 | 14 | 9 | 2.93 | .898 | |
| 2023-24 | 40 | 17 | 15 | 2.98 | .895 | |
| 2022-23 | 46 | 24 | 16 | 2.85 | .908 | |
| 2021-22 | 56 | 28 | 23 | 2.90 | .908 | |
| 2020-21 | 36 | 26 | 10 | 1.98 | .928 | |
| 2019-20 | 49 | 27 | 16 | 2.77 | .905 | |
| 2018-19 | 61 | 35 | 21 | 2.51 | .913 | |
| 2017-18 | 46 | 29 | 13 | 2.24 | .927 | |
| 2016-17 | 38 | 18 | 10 | 3.02 | .909 | |
| 2015-16 | 58 | 35 | 17 | 2.29 | .921 | |
| 2014-15 | 64 | 34 | 20 | 2.32 | .920 | |
| 2013-14 | 64 | 39 | 18 | 2.37 | .915 | |
| 2012-13 | 33 | 23 | 8 | 2.39 | .916 | |
| 2011-12★ | 67 | 42 | 17 | 2.36 | .913 | |
| 2010-11 | 65 | 36 | 20 | 2.32 | .918 | |
| 2009-10 | 67 | 37 | 21 | 2.65 | .905 | |
| 2008-09 | 62 | 35 | 18 | 2.67 | .912 | |
| 2007-08 | 35 | 19 | 10 | 2.33 | .921 | |
| 2006-07 | 67 | 40 | 16 | 2.83 | .906 | |
| 2005-06 | 50 | 13 | 27 | 3.25 | .898 | |
| 2003-04 | 21 | 4 | 14 | 3.64 | .896 |
Playoffs
| Season | GP | W | L | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | 0 | 1 | 2.49 | .857 |
| 2022-23 | 2 | 0 | 1 | 5.48 | .811 |
| 2021-22 | 5 | 2 | 3 | 3.04 | .906 |
| 2020-21 | 16 | 9 | 7 | 2.04 | .918 |
| 2019-20 | 4 | 3 | 1 | 2.27 | .910 |
| 2018-19 | 7 | 3 | 4 | 2.70 | .909 |
| 2017-18 | 20 | 13 | 7 | 2.24 | .927 |
| 2016-17 | 15 | 9 | 6 | 2.56 | .924 |
| 2015-16 | 2 | 0 | 1 | 3.03 | .875 |
| 2014-15 | 5 | 1 | 4 | 2.12 | .927 |
| 2013-14 | 13 | 7 | 6 | 2.40 | .915 |
| 2012-13 | 5 | 2 | 2 | 3.51 | .883 |
| 2011-12 | 6 | 2 | 4 | 4.63 | .834 |
| 2010-11 | 7 | 3 | 4 | 2.52 | .899 |
| 2009-10 | 13 | 7 | 6 | 2.78 | .891 |
| 2008-09 | 24 | 16 | 8 | 2.61 | .908 |
| 2007-08 | 20 | 14 | 6 | 1.97 | .933 |
| 2006-07 | 5 | 1 | 4 | 3.77 | .880 |