NHL · 2025-26

Manny Fernandez
G
Roster set · season not started.
- Position
- G
- Shoots
- L
- Height
- 6'0"
- Weight
- 207 lb
- Born
- Aug 27, 1974
- Nation
- CAN
No 2025-26 statistics on record for this player.
Career
| Season | GP | W | L | GAA | SV% | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 28 | 16 | 8 | 2.59 | .910 | |
| 2007-08 | 4 | 2 | 2 | 3.93 | .832 | |
| 2006-07 | 44 | 22 | 16 | 2.55 | .911 | |
| 2005-06★ | 58 | 30 | 18 | 2.29 | .919 | |
| 2003-04 | 37 | 11 | 14 | 2.49 | .915 | |
| 2002-03 | 35 | 19 | 13 | 2.24 | .924 | |
| 2001-02 | 44 | 12 | 24 | 3.05 | .892 | |
| 2000-01 | 42 | 19 | 17 | 2.24 | .920 | |
| 1999-00 | 24 | 11 | 8 | 2.13 | .920 | |
| 1998-99 | 1 | 0 | 1 | 2.01 | .931 | |
| 1997-98 | 2 | 1 | 0 | 1.73 | .943 | |
| 1995-96 | 5 | 0 | 1 | 4.58 | .843 | |
| 1994-95 | 1 | 0 | 1 | 3.05 | .889 |
Playoffs
| Season | GP | W | L | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 9 | 3 | 4 | 1.96 | .929 |
| 1999-00 | 1 | 0 | 0 | 3.54 | .875 |
| 1997-98 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | - |