NHL · 2025-26

Chris Osgood
G
Roster set · season not started.
- Position
- G
- Shoots
- L
- Height
- 5'10"
- Weight
- 180 lb
- Born
- Nov 26, 1972
- Nation
- CAN
No 2025-26 statistics on record for this player.
Career
| Season | GP | W | L | GAA | SV% | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 11 | 5 | 3 | 2.77 | .903 | |
| 2009-10 | 23 | 7 | 9 | 3.02 | .888 | |
| 2008-09 | 46 | 26 | 9 | 3.09 | .887 | |
| 2007-08 | 43 | 27 | 9 | 2.09 | .914 | |
| 2006-07 | 21 | 11 | 3 | 2.38 | .907 | |
| 2005-06 | 32 | 20 | 6 | 2.76 | .897 | |
| 2003-04 | 67 | 31 | 25 | 2.24 | .910 | |
| 2002-03 | 46 | 21 | 17 | 2.95 | .892 | |
| 2001-02 | 66 | 32 | 25 | 2.50 | .910 | |
| 2000-01 | 52 | 25 | 19 | 2.69 | .903 | |
| 1999-00 | 53 | 30 | 14 | 2.40 | .907 | |
| 1998-99 | 63 | 34 | 25 | 2.42 | .910 | |
| 1997-98 | 64 | 33 | 20 | 2.21 | .913 | |
| 1996-97 | 47 | 23 | 13 | 2.30 | .910 | |
| 1995-96★ | 50 | 39 | 6 | 2.17 | .911 | |
| 1994-95 | 19 | 14 | 5 | 2.26 | .917 | |
| 1993-94 | 41 | 23 | 8 | 2.86 | .895 |
Playoffs
| Season | GP | W | L | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 23 | 15 | 8 | 2.01 | .926 |
| 2007-08 | 19 | 14 | 4 | 1.55 | .930 |
| 2003-04 | 5 | 1 | 4 | 2.51 | .890 |
| 2002-03 | 7 | 3 | 4 | 2.44 | .907 |
| 2001-02 | 7 | 3 | 4 | 2.60 | .912 |
| 2000-01 | 6 | 2 | 4 | 2.47 | .905 |
| 1999-00 | 9 | 5 | 4 | 1.97 | .924 |
| 1998-99 | 6 | 4 | 2 | 2.34 | .919 |
| 1997-98 | 22 | 16 | 6 | 2.12 | .918 |
| 1996-97 | 2 | 0 | 0 | 2.54 | .905 |
| 1995-96 | 15 | 8 | 7 | 2.12 | .898 |
| 1994-95 | 2 | 0 | 0 | 1.78 | .920 |
| 1993-94 | 6 | 3 | 2 | 2.35 | .891 |