NHL · 2025-26

Martin Brodeur
G
Roster set · season not started.
- Position
- G
- Shoots
- L
- Height
- 6'2"
- Weight
- 220 lb
- Born
- May 6, 1972
- Nation
- CAN
No 2025-26 statistics on record for this player.
Career
| Season | GP | W | L | GAA | SV% | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 7 | 3 | 3 | 2.87 | .899 | |
| 2013-14 | 39 | 19 | 14 | 2.51 | .901 | |
| 2012-13 | 29 | 13 | 9 | 2.22 | .901 | |
| 2011-12 | 59 | 31 | 21 | 2.41 | .908 | |
| 2010-11 | 56 | 23 | 26 | 2.45 | .903 | |
| 2009-10 | 77 | 45 | 25 | 2.24 | .916 | |
| 2008-09 | 31 | 19 | 9 | 2.42 | .916 | |
| 2007-08 | 77 | 44 | 27 | 2.17 | .920 | |
| 2006-07★ | 78 | 48 | 23 | 2.18 | .922 | |
| 2005-06 | 73 | 43 | 23 | 2.57 | .911 | |
| 2003-04 | 75 | 38 | 26 | 2.03 | .917 | |
| 2002-03 | 73 | 41 | 23 | 2.02 | .914 | |
| 2001-02 | 73 | 38 | 26 | 2.15 | .906 | |
| 2000-01 | 72 | 42 | 17 | 2.32 | .906 | |
| 1999-00 | 72 | 43 | 20 | 2.24 | .910 | |
| 1998-99 | 70 | 39 | 21 | 2.29 | .906 | |
| 1997-98 | 70 | 43 | 17 | 1.89 | .917 | |
| 1996-97 | 67 | 37 | 14 | 1.88 | .927 | |
| 1995-96 | 77 | 34 | 30 | 2.34 | .911 | |
| 1994-95 | 40 | 19 | 11 | 2.44 | .902 | |
| 1993-94 | 47 | 27 | 11 | 2.40 | .915 | |
| 1991-92 | 4 | 2 | 1 | 3.36 | .882 |
Playoffs
| Season | GP | W | L | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 24 | 14 | 9 | 2.12 | .917 |
| 2009-10 | 5 | 1 | 4 | 3.01 | .881 |
| 2008-09 | 7 | 3 | 4 | 2.39 | .929 |
| 2007-08 | 5 | 1 | 4 | 3.19 | .891 |
| 2006-07 | 11 | 5 | 6 | 2.44 | .916 |
| 2005-06 | 9 | 5 | 4 | 2.25 | .923 |
| 2003-04 | 5 | 1 | 4 | 2.62 | .902 |
| 2002-03 | 24 | 16 | 8 | 1.65 | .934 |
| 2001-02 | 6 | 2 | 4 | 1.42 | .938 |
| 2000-01 | 25 | 15 | 10 | 2.07 | .897 |
| 1999-00 | 23 | 16 | 7 | 1.61 | .927 |
| 1998-99 | 7 | 3 | 4 | 2.83 | .856 |
| 1997-98 | 6 | 2 | 4 | 1.97 | .927 |
| 1996-97 | 10 | 5 | 5 | 1.73 | .929 |
| 1994-95 | 20 | 16 | 4 | 1.67 | .927 |
| 1993-94 | 17 | 8 | 9 | 1.95 | .928 |
| 1991-92 | 1 | 0 | 1 | 5.61 | .800 |