NHL · 2025-26

Andy Moog
G
Roster set · season not started.
- Position
- G
- Shoots
- L
- Height
- 5'8"
- Weight
- 177 lb
- Born
- Feb 18, 1960
- Nation
- CAN
No 2025-26 statistics on record for this player.
Career
| Season | GP | W | L | GAA | SV% | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 42 | 18 | 17 | 2.49 | .905 | |
| 1996-97 | 48 | 28 | 13 | 2.15 | .913 | |
| 1995-96 | 41 | 13 | 19 | 2.99 | .900 | |
| 1994-95 | 31 | 10 | 12 | 2.44 | .915 | |
| 1993-94 | 55 | 24 | 20 | 3.27 | .894 | |
| 1992-93★ | 55 | 37 | 14 | 3.16 | .876 | |
| 1991-92 | 62 | 28 | 22 | 3.23 | .886 | |
| 1990-91 | 51 | 25 | 13 | 2.87 | .896 | |
| 1989-90 | 46 | 24 | 10 | 2.89 | .893 | |
| 1988-89 | 41 | 18 | 14 | 3.22 | .877 | |
| 1987-88 | 6 | 4 | 2 | 2.84 | .906 | |
| 1986-87 | 46 | 28 | 11 | 3.52 | .881 | |
| 1985-86 | 47 | 27 | 9 | 3.70 | .889 | |
| 1984-85 | 39 | 22 | 9 | 3.30 | .895 | |
| 1983-84 | 38 | 27 | 8 | 3.78 | .882 | |
| 1982-83 | 50 | 33 | 8 | 3.54 | .891 | |
| 1981-82 | 8 | 3 | 5 | 4.82 | .841 | |
| 1980-81 | 7 | 3 | 3 | 3.82 | .882 |
Playoffs
| Season | GP | W | L | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 9 | 4 | 5 | 3.04 | .882 |
| 1996-97 | 7 | 3 | 4 | 2.81 | .902 |
| 1994-95 | 5 | 1 | 4 | 3.47 | .905 |
| 1993-94 | 4 | 1 | 3 | 2.93 | .901 |
| 1992-93 | 3 | 0 | 3 | 5.22 | .791 |
| 1991-92 | 15 | 8 | 7 | 3.19 | .881 |
| 1990-91 | 19 | 10 | 9 | 3.18 | .895 |
| 1989-90 | 20 | 13 | 7 | 2.21 | .909 |
| 1988-89 | 6 | 4 | 2 | 2.34 | .897 |
| 1987-88 | 7 | 1 | 4 | 4.23 | .849 |
| 1986-87 | 2 | 2 | 0 | 4.00 | .784 |
| 1985-86 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | .963 |
| 1984-85 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 1983-84 | 7 | 4 | 0 | 2.76 | .891 |
| 1982-83 | 16 | 11 | 5 | 3.04 | .896 |
| 1980-81 | 9 | 5 | 4 | 3.65 | .881 |